Woodland Gilet - Size Chart
Woodland Gilet - Size Chart (CM)
| Measurement Point | 1.5–2Y (92 cm) | 2–3Y (98 cm) | 3–4Y (104 cm) | 4–5Y (110 cm) | 5–6Y (116 cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Height (Body Reference) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Body Length – Front | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Body Length – Back | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Chest Width (Flat) | 36.0 | 37.0 | 38.5 | 40.0 | 41.5 |
| Bottom Width (Flat) | 36.0 | 37.0 | 38.5 | 40.0 | 41.5 |
| Shoulder Width | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
| Front Neck Drop | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 |
Woodland Gilet - Size Chart (INCH)
| Measurement (inches) | 1.5–2Y (36.22 in) |
2–3Y (38.58 in) |
3–4Y (40.94 in) |
4–5Y (43.31 in) |
5–6Y (45.67 in) |
|---|---|---|---|---|---|
| Height (Body Reference) | 36.22 | 38.58 | 40.94 | 43.31 | 45.67 |
| Body Length – Front | 14.96 | 15.75 | 16.54 | 17.32 | 18.11 |
| Body Length – Back | 15.75 | 16.54 | 17.32 | 18.11 | 18.90 |
| Chest Width (Flat) | 14.17 | 14.57 | 15.16 | 15.75 | 16.34 |
| Bottom Width (Flat) | 14.17 | 14.57 | 15.16 | 15.75 | 16.34 |
| Shoulder Width | 9.65 | 10.04 | 10.43 | 10.83 | 11.22 |
| Front Neck Drop | 2.17 | 2.28 | 2.36 | 2.48 | 2.56 |
